Type: PSI Stainless Steel Convoluted Metallic Hose
One wire and two wire braided
Inner Core – 304, 321 or 316 stainless steel
Pressure support – 304 Stainless steel braid
Working temperature – -200deg C to + 700deg C
Type: PSI Stainless Steel Convoluted Metallic Hose Technical Data | |||||||||
Part No. | Nominal Bore | Minimum bend radius | Without braid | Single braid | Double braid | ||||
N.B. mm | Static mm | Flexing mm | Max working pressure kg/cm2 | Test Pressure kg/cm2 | Max working pressure kg/cm2 | Test pressure kg/cm2 | Max working pressure kg/cm2 | Test pressure kg/cm2 | |
PSI/006 | 6 | 25 | 100 | 4 | 6 | 100 | 150 | 160 | 240 |
PSI/010 | 10 | 40 | 150 | 4 | 6 | 90 | 135 | 144 | 216 |
PSI/012 | 12 | 50 | 200 | 3 | 4.5 | 80 | 120 | 128 | 192 |
PSI/016 | 16 | 50 | 200 | 3 | 4.5 | 70 | 105 | 112 | 168 |
PSI/020 | 20 | 70 | 200 | 2 | 3 | 64 | 96 | 102 | 153 |
PSI/025 | 25 | 90 | 200 | 2 | 3 | 50 | 75 | 80 | 120 |
PSI/032 | 32 | 110 | 250 | 1.5 | 2.3 | 40 | 60 | 64 | 96 |
PSI/040 | 40 | 130 | 250 | 1.5 | 2.3 | 30 | 45 | 48 | 72 |
PSI/050 | 50 | 175 | 350 | 1 | 1.5 | 28 | 42 | 44 | 66 |
PSI/065 | 65 | 200 | 410 | 1 | 1.5 | 24 | 36 | 38 | 57 |
PSI/080 | 80 | 205 | 450 | 1 | 1.5 | 18 | 27 | 28 | 42 |
PSI/100 | 100 | 230 | 560 | 0.8 | 1.2 | 16 | 24 | 26 | 39 |
PSI/125 | 125 | 280 | 660 | 0.6 | 0.9 | 12 | 18 | 20 | 30 |
PSI/150 | 150 | 320 | 815 | 0.6 | 0.9 | 10 | 15 | 16 | 24 |
PSI/200 | 200 | 435 | 1015 | 0.5 | 0.75 | 8 | 12 | 12 | 18 |
a division of RGH Industrial Supplies
Physical Address
Unit 25
Jacobs Industrial Park
166 Bluff Road Jacobs
Durban